婚活サイト比較一覧
オーネット

業界最大手で、希望条件に合う項目の多い方から紹介するデータマッチングを行い、数多くのパーティも行いお相手も自分で検索して探せるようになっています。
| 料金総額(税込) | 277,380円(1年目の総費用) |
| 会員数/構成比 | 34,732人(2010年7月時点)/男52 : 女48(※1) |
| 紹介人数 | 年間 72名(プレミアムプラン) |
| 出会いの方法 | データマッチング | 会報誌掲載 | 支社で自由検索 | パーティ・イベント | コーディネート |
| 写真閲覧方法 | 支社にて閲覧 | 申し込み時及びお受け時にマイページで |
| パーティ数/年 | 2,375回(2010年1~12月・全国合計実績) |
| 成婚実績(※1) | 3,902名(2010年1~12月実績) |
| 会員お試し検索 | 支社にて無料でデータマッチングのシミュレーション体験 |
ツヴァイ

相性や適合性診断によるマッチングを行っています。会員には、男性より女性の比率が少し高い。イオングループで、業界唯一の上場企業になっています。
| 料金総額(税込) | コースによって異なるので公式サイトにてご確認ください。 |
| 会員数/構成比 | 約3万8千人 / 男49 : 女51 |
| 紹介人数 | 年間72名以上(サポート重視コース) |
| 出会いの方法 | 紹介書郵送 | パーティ・イベント | 会報誌掲載 | 手作りお引き合わせ |
| 写真閲覧方法 | プライバシー保護のため支社で閲覧 |
| パーティ・イベント数 | 回数2,152回以上(2009年度実績) |
| 成婚実績(※2) | 3,087人(2009年度年間実績) |
| 会員お試し検索 | 無料コンサルティングによりマッチング人数ご案内 |
パートナーエージェント

オリコン結婚情報サービス顧客満足度ランキングにて常に上位に顔を出し、2010年は30代男女総合や男性総合、紹介頻度、スタッフのフォロー体制、個人情報の保護など5部門で1位に輝いています。
| 料金総額(税込) | 317,100円(コンシェルジュコース・成婚料を除く) |
| 会員数/構成比 | 3,199人 / 男44.7 : 女55.2 |
| 紹介人数 | 月間2~4名以上 |
| 出会いの方法 | ネット画面閲覧 | 紹介書郵送 | 会報誌掲載 | パーティ・イベント |
| 写真閲覧方法 | 支店にて閲覧 |
| パーティ数/年 | 年間200回前後 |
| 成婚実績 | 1576人 |
| 会員お試し検索 | 個別相談会にて簡単な自己分析診断や結婚までの期間など査定 |
ブライダルネット

Yahooグループによる結婚情報サービス。ネットのみで支店などはないので、価格がリーズナブル。安心できるよう本人確認もしっかり行っている。
| 料金総額(税込) | ¥42,000 (年会員コース) |
| 会員数/構成比 | 10,000人 / 男5.5 : 女4.5 |
| 紹介人数 | 1年間 108名(交際申込数) |
| 出会いの方法 | ネット自由検索 |
| 写真閲覧方法 | ネット自由閲覧 |
| パーティ数/年 | 未公表 |
| 成婚実績 | 未公表 |
| 会員お試し検索 | お試し版で概要のみ |
ノッツェ

動画にてお相手の印象をチェックすることができます。自分で探して、メールアドレスは非公開で直接メールできます。その他にアプローチは充実していて、携帯の利用も可能になっています。
| 料金総額(税込) | ¥242,000(1年計算) |
| 会員数/構成比 | 未公表 / 男6 : 女4 (推定) |
| 紹介人数 | 月間10名(基本システム利用時) |
| 出会いの方法 | 希望条件検索 | マッチング検索 | お見合いパーティ |
| 写真閲覧方法 | ネット自由閲覧 |
| パーティ数/年 | 未公表 |
| 成婚実績 | 未公表 |
| 会員お試し検索 | 支店にて写真・動画付きプロフィール確認 |
サンマリエ

サポートサービスが充実していて自分で探すこともでき、出会い方法も充実しています。各種イベントなども用意されています。
| 料金総額(税込) | ¥397,800(スタンダードプラン2年間) |
| 会員数/構成比 | 未公表 / 男5.4 : 女4.6 |
| 紹介人数 | 2年間で87名様分の紹介状を送る |
| 出会いの方法 | 紹介状 | ネット検索 | パーティ | お出会いBOX |
| 写真閲覧方法 | ネット自由閲覧 |
| パーティ数/年 | 未公表 |
| 成婚実績 | 未公表 |
| 会員お試し検索 | 支店で無料カウンセリング |